Montants forfaitaires mensuels
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez le montant auquel vous avez droit de la part de Fedris pour votre maladie professionnelle quand vous recevez une pension de retraite ou de survie.
Les montants s'appliquent à partir du 01.05.2024
| % incapacité. | BRUT | NET |
| % arbeidsongeschiktheid | BRUTO | NETTO |
| 1 | 10,24 | 9,88 |
| 2 | 20,48 | 19,75 |
| 3 | 30,72 | 29,63 |
| 4 | 40,96 | 39,51 |
| 5 | 51,20 | 49,38 |
| 6 | 61,44 | 59,26 |
| 7 | 71,68 | 69,14 |
| 8 | 81,91 | 79,00 |
| 9 | 92,15 | 88,88 |
| 10 | 149,14 | 143,85 |
| 11 | 164,05 | 158,23 |
| 12 | 178,97 | 172,62 |
| 13 | 193,88 | 187,00 |
| 14 | 208,80 | 201,39 |
| 15 | 223,71 | 215,77 |
| 16 | 238,63 | 230,16 |
| 17 | 253,54 | 244,54 |
| 18 | 268,45 | 258,92 |
| 19 | 283,37 | 273,31 |
| 20 | 298,28 | 287,69 |
| 21 | 313,20 | 302,08 |
| 22 | 328,11 | 316,46 |
| 23 | 343,02 | 330,84 |
| 24 | 357,94 | 345,23 |
| 25 | 372,85 | 359,61 |
| 26 | 387,77 | 374,00 |
| 27 | 402,68 | 388,38 |
| 28 | 417,59 | 402,77 |
| 29 | 432,51 | 417,16 |
| 30 | 447,42 | 431,54 |
| 31 | 462,34 | 445,93 |
| 32 | 477,25 | 460,31 |
| 33 | 492,16 | 474,69 |
| 34 | 507,08 | 489,08 |
| 35 | 521,99 | 503,46 |
| 36 | 715,32 | 689,93 |
| 37 | 735,19 | 709,09 |
| 38 | 755,06 | 728,26 |
| 39 | 774,93 | 747,42 |
| 40 | 794,80 | 766,58 |
| 41 | 814,67 | 785,75 |
| 42 | 834,64 | 804,91 |
| 43 | 854,42 | 824,09 |
| 44 | 874,29 | 843,25 |
| 45 | 894,16 | 862,42 |
| 46 | 914,03 | 881,58 |
| 47 | 933,90 | 900,75 |
| 48 | 953,77 | 919,91 |
| 49 | 973,64 | 939,08 |
| 50 | 993,51 | 958,24 |
| 51 | 1.013,38 | 977,41 |
| 52 | 1.033,25 | 996,57 |
| 53 | 1.053,12 | 1.015,73 |
| 54 | 1.072,99 | 1.034,90 |
| 55 | 1.092,86 | 1.054,06 |
| 56 | 1.112,73 | 1.073,23 |
| 57 | 1.132,60 | 1.092,39 |
| 58 | 1.152,47 | 1.111,56 |
| 59 | 1.172,34 | 1.130,72 |
| 60 | 1.192,21 | 1.149,89 |
| 61 | 1.212,08 | 1.169,05 |
| 62 | 1.231,95 | 1.188,22 |
| 63 | 1.251,82 | 1.207,38 |
| 64 | 1.271,69 | 1.226,55 |
| 65 | 1.291,56 | 1.245,71 |
| 66 | 1.664,44 | 1.605,45 |
| 67 | 1.689,76 | 1.629,77 |
| 68 | 1.714,78 | 1.654,10 |
| 69 | 1.740,20 | 1.678,42 |
| 70 | 1.765,43 | 1.702,76 |
| 71 | 1.790,65 | 1.727,08 |
| 72 | 1.815,87 | 1.751,41 |
| 73 | 1.841,09 | 1.775,73 |
| 74 | 1.866,31 | 1.800,06 |
| 75 | 1.891,53 | 1.824,38 |
| 76 | 1.916,75 | 1.848,71 |
| 77 | 1.941,97 | 1.873,03 |
| 78 | 1.967,19 | 1.897,35 |
| 79 | 1.992,41 | 1.921,68 |
| 80 | 2.017,63 | 1.946,00 |
| 81 | 2.042,35 | 1.970,33 |
| 82 | 2.068,07 | 1.994,65 |
| 83 | 2.093,29 | 2.018,98 |
| 84 | 2.118,51 | 2.043,30 |
| 85 | 2.143,73 | 2.067,63 |
| 86 | 2.168,95 | 2.091,95 |
| 87 | 2.194,17 | 2.116,28 |
| 88 | 2.219,39 | 2.140,60 |
| 89 | 2.244,61 | 2.164,93 |
| 90 | 2.269,83 | 2.189,25 |
| 91 | 2.295,05 | 2.213,58 |
| 92 | 2.320,27 | 2.237,90 |
| 93 | 2.345,49 | 2.262,23 |
| 94 | 2.370,71 | 2.286,55 |
| 95 | 2.395,93 | 2.310,87 |
| 96 | 2.421,15 | 2.335,20 |
| 97 | 2.446,37 | 2.359,52 |
| 98 | 2.471,60 | 2.383,86 |
| 99 | 2.496,82 | 2.408,18 |
| 100 | 2.522,04 | 2.432,51 |
| 125 | 3.152,54 | 3.063,01 |
| 150 | 3.783,05 | 3.693,52 |
