Pauschalgrundbeträge
Die Beträge gelten ab dem 01/01/2022.
Bleibende Arbeitsunfähigkeit
Grad bleibender Unfähigkeit des Ophers (in Prozent) | Pauschalgrundbetrag (Bruttobetrag in Euro) | Pauschalgrundbetrag mit Anpassung an die Entwicklung des Wohlstands 19,638% (Bruttobetrag in Euro) |
1 | 91,20 | 109,11 |
2 | 182,40 | 218,21 |
3 | 273,59 | 327,32 |
4 | 364,79 | 436,43 |
5 | 455,99 | 545,54 |
6 | 547,19 | 654,64 |
7 | 638,38 | 763,75 |
8 | 729,58 | 872,86 |
9 | 820,78 | 981,96 |
10 | 911,98 | 1091,07 |
11 | 1461,17 | 1748,12 |
12 | 1594,01 | 1907,04 |
13 | 1726,84 | 2065,96 |
14 | 1859,68 | 2224,88 |
15 | 1992,51 | 2383,80 |
16 | 2125,34 | 2542,72 |
17 | 2258,18 | 2701,64 |
18 | 2391,01 | 2860,56 |
19 | 2523,85 | 3019,48 |
20 | 2656,68 | 3178,40 |
21 | 2789,51 | 3337,32 |
22 | 2922,35 | 3496,24 |
23 | 3055,18 | 3655,16 |
24 | 3188,01 | 3814,08 |
25 | 3320,85 | 3973,00 |
26 | 3453,68 | 4131,92 |
27 | 3586,52 | 4290,84 |
28 | 3719,35 | 4449,76 |
29 | 3852,18 | 4608,68 |
30 | 3985,02 | 4767,60 |
31 | 4117,85 | 4926,52 |
32 | 4250,69 | 5085,44 |
33 | 4383,52 | 5244,36 |
34 | 4516,35 | 5403,28 |
35 | 4649,19 | 5562,20 |
36 | 6371,12 | 7622,28 |
37 | 6548,10 | 7834,01 |
38 | 6725,07 | 8045,74 |
39 | 6902,05 | 8257,47 |
40 | 7079,02 | 8469,20 |
41 | 7256,00 | 8680,93 |
42 | 7432,97 | 8892,66 |
43 | 7609,95 | 9104,39 |
44 | 7786,93 | 9316,12 |
45 | 7963,90 | 9527,85 |
46 | 8140,88 | 9739,58 |
47 | 8317,85 | 9951,31 |
48 | 8494,83 | 10163,04 |
49 | 8671,80 | 10374,77 |
50 | 8848,78 | 10586,50 |
51 | 9025,76 | 10798,23 |
52 | 9202,73 | 11009,96 |
53 | 9379,71 | 11221,69 |
54 | 9556,68 | 11433,42 |
55 | 9733,66 | 11645,15 |
56 | 9910,63 | 11856,88 |
57 | 10087,61 | 12068,61 |
58 | 10264,58 | 12280,34 |
59 | 10441,56 | 12492,07 |
60 | 10618,54 | 12703,80 |
61 | 10795,51 | 12915,53 |
62 | 10972,49 | 13127,26 |
63 | 11149,46 | 13338,99 |
64 | 11326,44 | 13550,72 |
65 | 11503,41 | 13762,45 |
66 | 14825,46 | 17736,88 |
67 | 15050,08 | 18005,62 |
68 | 15274,71 | 18274,36 |
69 | 15499,34 | 18543,10 |
70 | 15723,97 | 18811,84 |
71 | 15948,60 | 19080,58 |
72 | 16173,22 | 19349,32 |
73 | 16397,85 | 19618,06 |
74 | 16622,48 | 19886,80 |
75 | 16847,11 | 20155,54 |
76 | 17071,74 | 20424,28 |
77 | 17296,36 | 20693,02 |
78 | 17520,99 | 20961,77 |
79 | 17745,62 | 21230,51 |
80 | 17970,25 | 21499,25 |
81 | 18194,88 | 21767,99 |
82 | 18419,51 | 22036,73 |
83 | 18644,13 | 22305,47 |
84 | 18868,76 | 22574,21 |
85 | 19093,39 | 22842,95 |
86 | 19318,02 | 23111,69 |
87 | 19542,65 | 23380,43 |
88 | 19767,27 | 23649,17 |
89 | 19991,90 | 23917,91 |
90 | 20216,53 | 24186,65 |
91 | 20441,16 | 24455,39 |
92 | 20665,79 | 24724,13 |
93 | 20890,41 | 24992,87 |
94 | 21115,04 | 25261,61 |
95 | 21339,67 | 25530,36 |
96 | 21564,30 | 25799,10 |
97 | 21788,93 | 26067,84 |
98 | 22013,55 | 26336,58 |
99 | 22238,18 | 26605,32 |
100 | 22462,81 | 26874,06 |
101 | 22687,44 | 27142,80 |
102 | 22912,07 | 27411,54 |
103 | 23136,70 | 27680,28 |
104 | 23361,32 | 27949,02 |
105 | 23585,95 | 28217,76 |
106 | 23810,58 | 28486,50 |
107 | 24035,21 | 28755,24 |
108 | 24259,84 | 29023,98 |
109 | 24484,46 | 29292,72 |
110 | 24709,09 | 29561,46 |
111 | 24933,72 | 29830,20 |
112 | 25158,35 | 30098,94 |
113 | 25382,98 | 30367,69 |
114 | 25607,60 | 30636,43 |
115 | 25832,23 | 30905,17 |
116 | 26056,86 | 31173,91 |
117 | 26281,49 | 31442,65 |
118 | 26506,12 | 31711,39 |
119 | 26730,75 | 31980,13 |
120 | 26955,37 | 32248,87 |
121 | 27180,00 | 32517,61 |
122 | 27404,63 | 32786,35 |
123 | 27629,26 | 33055,09 |
124 | 27853,89 | 33323,83 |
125 | 28078,51 | 33592,57 |
126 | 28303,14 | 33861,31 |
127 | 28527,77 | 34130,05 |
128 | 28752,40 | 34398,79 |
129 | 28977,03 | 34667,53 |
130 | 29201,65 | 34936,28 |
131 | 29426,28 | 35205,02 |
132 | 29650,91 | 35473,76 |
133 | 29875,54 | 35742,50 |
134 | 30100,17 | 36011,24 |
135 | 30324,79 | 36279,98 |
136 | 30549,42 | 36548,72 |
137 | 30774,05 | 36817,46 |
138 | 30998,68 | 37086,20 |
139 | 31223,31 | 37354,94 |
140 | 31447,94 | 37623,68 |
141 | 31672,56 | 37892,42 |
142 | 31897,19 | 38161,16 |
143 | 32121,82 | 38429,90 |
144 | 32346,45 | 38698,64 |
145 | 32571,08 | 38967,38 |
146 | 32795,70 | 39236,12 |
147 | 33020,33 | 39504,87 |
148 | 33244,96 | 39773,61 |
149 | 33469,59 | 40042,35 |
150 | 33694,22 | 40311,09 |
Hilfe von Dritten
Pauschalgrundbetrag (Bruttobetrag in Euro) | Pauschalgrundbetrag mit Anpassung an die Entwicklung des Wohlstands 19,638% Bruttobetrag in Euro) |
---|---|
112,38 | 134,45 |
Berechtigten
Kategorie des Berechtigten | Pauschalgrundbetrag (Bruttobetrag in Euro) | Pauschalgrundbetrag mit Anpassung an die Entwicklung des Wohlstands 19,638% (Bruttobetrag in Euro) |
---|---|---|
Ehemann, Ehefrau oder gesetzlich zusammenwohnender Partner | 4948,50 | 5920,29 |
Kind, Elternteil, Enkelkind, Bruder oder Schwester (20 %) | 3299,00 | 3946,86 |
Kind, Elternteil oder Großeltern, Enkelkind, Bruder oder Schwester (15 %) | 2474,18 | 2960,06 |
Großeltern (10 %) | 1649,50 | 1973,43 |