Monatliche Pauschalbeträge
In folgender Tabelle finden Sie den Betrag, worauf Sie von Fedris Anspruch haben, wenn Sie eine Hinterbliebenen- oder Ruhestandspension empfangen.
Diese Beträge gelten ab dem 01.02.2025.
| % Grad bleibender Unfähigkeit | Monatlich Brutobetrag (in Euro) | Monatlich Nettobetrag (in Euro) |
| 1 | 10,44 | 10,07 |
| 2 | 20,89 | 20,15 |
| 3 | 31,33 | 30,22 |
| 4 | 41,78 | 40,30 |
| 5 | 52,22 | 50,37 |
| 6 | 62,66 | 60,44 |
| 7 | 73,11 | 70,51 |
| 8 | 83,55 | 80,58 |
| 9 | 93,99 | 90,65 |
| 10 | 152,12 | 146,72 |
| 11 | 167,33 | 161,39 |
| 12 | 182,54 | 176,06 |
| 13 | 197,76 | 190,74 |
| 14 | 212,97 | 205,41 |
| 15 | 228,18 | 220,08 |
| 16 | 243,39 | 234,75 |
| 17 | 258,60 | 249,42 |
| 18 | 273,82 | 264,10 |
| 19 | 289,03 | 278,77 |
| 20 | 304,24 | 293,44 |
| 21 | 319,45 | 308,11 |
| 22 | 334,66 | 322,78 |
| 23 | 349,88 | 337,46 |
| 24 | 365,09 | 352,13 |
| 25 | 380,30 | 366,80 |
| 26 | 395,51 | 381,47 |
| 27 | 410,72 | 396,14 |
| 28 | 425,94 | 410,82 |
| 29 | 441,15 | 425,49 |
| 30 | 456,36 | 440,16 |
| 31 | 471,57 | 454,83 |
| 32 | 486,78 | 469,50 |
| 33 | 502,00 | 484,18 |
| 34 | 517,21 | 498,85 |
| 35 | 532,42 | 513,52 |
| 36 | 729,62 | 703,72 |
| 37 | 749,88 | 723,26 |
| 38 | 770,15 | 742,81 |
| 39 | 790,42 | 762,36 |
| 40 | 810,68 | 781,90 |
| 41 | 830,95 | 801,45 |
| 42 | 851,22 | 821,00 |
| 43 | 871,48 | 840,54 |
| 44 | 891,75 | 860,09 |
| 45 | 912,02 | 879,64 |
| 46 | 932,29 | 899,19 |
| 47 | 952,55 | 918,73 |
| 48 | 972,82 | 93828 |
| 49 | 993,09 | 957,84 |
| 50 | 1.013,35 | 977,38 |
| 51 | 1.033,62 | 996,93 |
| 52 | 1.053,89 | 1.016,48 |
| 53 | 1.074,16 | 1.036,03 |
| 54 | 1.094,42 | 1.055,57 |
| 55 | 1.114,69 | 1.075,12 |
| 56 | 1.134,96 | 1.094,67 |
| 57 | 1.155,22 | 1.114,21 |
| 58 | 1.175,49 | 1.133,76 |
| 59 | 1.195,76 | 1.153,31 |
| 60 | 1.216,03 | 1.172,86 |
| 61 | 1.236,29 | 1.192,40 |
| 62 | 1.256,56 | 1.211,95 |
| 63 | 1.276,83 | 1.231,50 |
| 64 | 1.297,09 | 1.251,04 |
| 65 | 1.317,36 | 1.270,59 |
| 66 | 1.697,80 | 1.637,53 |
| 67 | 1.723,52 | 1.662,34 |
| 68 | 1.749,25 | 1.687,15 |
| 69 | 1.774,97 | 1.711,96 |
| 70 | 1.800,69 | 1.736,77 |
| 71 | 1.826,42 | 1.761,58 |
| 72 | 1.852,14 | 1.786,39 |
| 73 | 1.877,87 | 1.811,21 |
| 74 | 1.903,59 | 1.836,01 |
| 75 | 1.929,32 | 1.860,83 |
| 76 | 1.955,04 | 1.885,64 |
| 77 | 1.980,76 | 1.910,44 |
| 78 | 2.006,49 | 1.935,26 |
| 79 | 2.032,21 | 1.960,07 |
| 80 | 2.057,94 | 1.984,88 |
| 81 | 2.083,66 | 2.009,69 |
| 82 | 2.109,38 | 2.034,50 |
| 83 | 2.135,11 | 2.059,31 |
| 84 | 2.160,83 | 2.084,12 |
| 85 | 2.186,56 | 2.108,94 |
| 86 | 2.212,28 | 2.133,74 |
| 87 | 2.238,01 | 2.158,56 |
| 88 | 2.263,73 | 2.183,37 |
| 89 | 2.289,45 | 2.208,17 |
| 90 | 2.315,18 | 2.232,99 |
| 91 | 2.340,90 | 2.257,80 |
| 92 | 2.366,63 | 2.282,61 |
| 93 | 2.392,35 | 2.307,42 |
| 94 | 2.418,07 | 2.332,23 |
| 95 | 2.443,80 | 2.357,05 |
| 96 | 2.469,52 | 2.381,85 |
| 97 | 2.495,25 | 2.406,67 |
| 98 | 2.520,97 | 2.431,48 |
| 99 | 2.546,70 | 2.456,48 |
| 100 | 2.572,42 | 2.481,10 |
| 125 | 3.215,53 | 3.124,21 |
| 150 | 3.858,63 | 3.767,31 |
