Pauschalgrundbeträge
Die Beträge gelten ab dem 01/01/2023.
Bleibende Arbeitsunfähigkeit
| Grad bleibender Unfähigkeit des Ophers (in Prozent) | Pauschalgrundbetrag (Bruttobetrag in Euro) | Pauschalgrundbetrag mit Anpassung an die Entwicklung des Wohlstands 22,03% (Bruttobetrag in Euro) |
| 1 | 96,78 | 118,10 |
| 2 | 193,56 | 236,20 |
| 3 | 290,33 | 354,29 |
| 4 | 387,11 | 472,39 |
| 5 | 483,89 | 590,49 |
| 6 | 580,67 | 708,59 |
| 7 | 677,45 | 826,69 |
| 8 | 774,22 | 944,79 |
| 9 | 871,00 | 1062,88 |
| 10 | 1409,62 | 1720,16 |
| 11 | 1550,58 | 1892,18 |
| 12 | 1691,55 | 2064,19 |
| 13 | 1832,51 | 2236,21 |
| 14 | 1973,47 | 2408,22 |
| 15 | 2114,43 | 2580,24 |
| 16 | 2255,39 | 2752,26 |
| 17 | 2396,36 | 2924,27 |
| 18 | 2537,32 | 3096,29 |
| 19 | 2678,28 | 3268,30 |
| 20 | 2819,24 | 3440,32 |
| 21 | 2960,20 | 3612,34 |
| 22 | 3101,17 | 3784,35 |
| 23 | 3242,13 | 3956,37 |
| 24 | 3383,09 | 4128,38 |
| 25 | 3524,05 | 4300,40 |
| 26 | 3665,01 | 4472,42 |
| 27 | 3805,98 | 4644,43 |
| 28 | 3946,94 | 4816,45 |
| 29 | 4087,90 | 4988,46 |
| 30 | 4228,86 | 5160,48 |
| 31 | 4369,82 | 5332,50 |
| 32 | 4510,79 | 5504,51 |
| 33 | 4651,75 | 5676,53 |
| 34 | 4792,71 | 5848,55 |
| 35 | 4933,67 | 6020,56 |
| 36 | 6760,97 | 8250,41 |
| 37 | 6948,78 | 8479,59 |
| 38 | 7136,58 | 8708,77 |
| 39 | 7324,39 | 8937,95 |
| 40 | 7512,19 | 9167,13 |
| 41 | 7700,00 | 9396,30 |
| 42 | 7887,80 | 9625,48 |
| 43 | 8075,60 | 9854,66 |
| 44 | 8263,41 | 10083,84 |
| 45 | 8451,21 | 10313,02 |
| 46 | 8639,02 | 10542,19 |
| 47 | 8826,82 | 10771,37 |
| 48 | 9014,63 | 11000,55 |
| 49 | 9202,43 | 11229,73 |
| 50 | 9390,24 | 11458,91 |
| 51 | 9578,04 | 11688,09 |
| 52 | 9765,85 | 11917,26 |
| 53 | 9953,65 | 12146,44 |
| 54 | 10141,46 | 12375,62 |
| 55 | 10329,26 | 12604,80 |
| 56 | 10517,07 | 12833,98 |
| 57 | 10704,87 | 13063,15 |
| 58 | 10892,68 | 13292,33 |
| 59 | 11080,48 | 13521,51 |
| 60 | 11268,29 | 13750,69 |
| 61 | 11456,09 | 13979,87 |
| 62 | 11643,90 | 14209,05 |
| 63 | 11831,70 | 14438,22 |
| 64 | 12019,50 | 14667,40 |
| 65 | 12207,31 | 14896,58 |
| 66 | 15732,63 | 19198,53 |
| 67 | 15971,00 | 19489,41 |
| 68 | 16209,37 | 19780,30 |
| 69 | 16447,75 | 20071,19 |
| 70 | 16686,12 | 20362,07 |
| 71 | 16924,49 | 20652,96 |
| 72 | 17162,87 | 20943,85 |
| 73 | 17401,24 | 21234,73 |
| 74 | 17639,61 | 21525,62 |
| 75 | 17877,99 | 21816,51 |
| 76 | 18116,36 | 22107,39 |
| 77 | 18354,73 | 22398,28 |
| 78 | 18593,11 | 22689,17 |
| 79 | 18831,48 | 22980,05 |
| 80 | 19069,85 | 23270,94 |
| 81 | 19308,22 | 23561,83 |
| 82 | 19546,60 | 23852,71 |
| 83 | 19784,97 | 24143,60 |
| 84 | 20023,34 | 24434,49 |
| 85 | 20261,72 | 24725,37 |
| 86 | 20500,09 | 25016,26 |
| 87 | 20738,46 | 25307,15 |
| 88 | 20976,84 | 25598,03 |
| 89 | 21215,21 | 25888,92 |
| 90 | 21453,58 | 26179,81 |
| 91 | 21691,96 | 26470,69 |
| 92 | 21930,33 | 26761,58 |
| 93 | 22168,70 | 27052,47 |
| 94 | 22407,08 | 27343,35 |
| 95 | 22645,45 | 27634,24 |
| 96 | 22883,82 | 27925,13 |
| 97 | 23122,19 | 28216,01 |
| 98 | 23360,57 | 28506,90 |
| 99 | 23598,94 | 28797,79 |
| 100 | 23837,31 | 29088,67 |
| 101 | 24075,69 | 29379,56 |
| 102 | 24314,06 | 29670,45 |
| 103 | 24552,43 | 29961,33 |
| 104 | 24790,81 | 30252,22 |
| 105 | 25029,18 | 30543,11 |
| 106 | 25267,55 | 30834,00 |
| 107 | 25505,93 | 31124,88 |
| 108 | 25744,30 | 31415,77 |
| 109 | 25982,67 | 31706,66 |
| 110 | 26221,05 | 31997,54 |
| 111 | 26459,42 | 32288,43 |
| 112 | 26697,79 | 32579,32 |
| 113 | 26936,17 | 32870,20 |
| 114 | 27174,54 | 33161,09 |
| 115 | 27412,91 | 33451,98 |
| 116 | 27651,28 | 33742,86 |
| 117 | 27889,66 | 34033,75 |
| 118 | 28128,03 | 34324,64 |
| 119 | 28366,40 | 34615,52 |
| 120 | 28604,78 | 34906,41 |
| 121 | 28843,15 | 35197,30 |
| 122 | 29081,52 | 35488,18 |
| 123 | 29319,90 | 35779,07 |
| 124 | 29558,27 | 36069,96 |
| 125 | 29796,64 | 36360,84 |
| 126 | 30035,02 | 36651,73 |
| 127 | 30273,39 | 36942,62 |
| 128 | 30511,76 | 37233,50 |
| 129 | 30750,14 | 37524,39 |
| 130 | 30988,51 | 37815,28 |
| 131 | 31226,88 | 38106,16 |
| 132 | 31465,25 | 38397,05 |
| 133 | 31703,63 | 38687,94 |
| 134 | 31942,00 | 38978,82 |
| 135 | 32180,37 | 39269,71 |
| 136 | 32418,75 | 39560,60 |
| 137 | 32657,12 | 39851,48 |
| 138 | 32895,49 | 40142,37 |
| 139 | 33133,87 | 40433,26 |
| 140 | 33372,24 | 40724,14 |
| 141 | 33610,61 | 41015,03 |
| 142 | 33848,99 | 41305,92 |
| 143 | 34087,36 | 41596,80 |
| 144 | 34325,73 | 41887,69 |
| 145 | 34564,11 | 42178,58 |
| 146 | 34802,48 | 42469,46 |
| 147 | 35040,85 | 42760,35 |
| 148 | 35279,23 | 43051,24 |
| 149 | 35517,60 | 43342,13 |
| 150 | 35755,97 | 43633,01 |
Hilfe von Dritten
Pauschalgrundbetrag (Bruttobetrag in Euro) | Pauschalgrundbetrag mit Anpassung an die Entwicklung des Wohlstands 22,03% Bruttobetrag in Euro) |
|---|---|
| 119,26 | 145,53 |
Berechtigten
| Kategorie des Berechtigten | Pauschalgrundbetrag (Bruttobetrag in Euro) | Pauschalgrundbetrag mit Anpassung an die Entwicklung des Wohlstands 22,03% (Bruttobetrag in Euro) |
|---|---|---|
| Ehemann, Ehefrau oder gesetzlich zusammenwohnender Partner | 5251,30 | 6408,16 |
| Kind, Elternteil, Enkelkind, Bruder oder Schwester (20 %) | 3500,87 | 4272,11 |
| Kind, Elternteil oder Großeltern, Enkelkind, Bruder oder Schwester (15 %) | 2625,58 | 3203,99 |
| Großeltern (10 %) | 1750,43 | 2136,05 |
