Rémunérations de base maximale et minimale

pour les accidents du travail et les
maladies professionnelles à partir du
rémunération maximalerémunération minimale
01.01.202454 743,48 €8 166,64 €
01.01.202353 087,42 €8 006,70 €
01.01.202248 084,06 €7 252,09 €
01.01.202145 711,80 €6 970,14 €
01.01.202044 817,89 €6 833,84 €
01.01.201944 330,26 €6 833,84 €
01.01.201843 460,34 €6 699,73 €
01.01.201742 270,08 €6 568,38 €
01.01.201641 442,43 €6 439,20 €
01.01.201540 927,18 €6 439,20 €
01.01.201440 927,18 €6 439,20 €
01.01.201340 927,18 €6 439,20 €
01.01.201238 564,91 €6 188,85 €
01.01.201137 545,92 €6 067,83 €
01.01.201036 809,73 €5 948,76 €
01.01.200936 809,73 €5 948,76 €
01.01.200835 099,83 €5 717,93 €
01.01.200734 411,60 €5 605,69 €
01.01.200633 403,08 €5 495,89 €
01.01.200532 748,12 €5 388,04 €
01.09.200431 578,00 €5 282,14 €
01.01.200426 410,73 €5 282,14 €
01.01.200325 893,45 €5 178,69 €
01.01.200225 386,29 €5 077,25 €
01.01.200124 888,76 €4 977,75 €
01.01.200024 400,16 €4 880,03 €
01.01.199923 921,97 €4 784,39 €
01.01.199823 921,97 €4 784,39 €
01.01.1997946.080 BEF189.216 BEF
01.01.1996927.540 BEF185.508 BEF
01.01.1995927.540 BEF185.508 BEF
01.01.1994909.360 BEF181.872 BEF
01.01.1993891.510 BEF178.302 BEF
01.01.1992874.050 BEF174.810 BEF
01.01.1991840.090 BEF168.018 BEF
01.01.1990807.480 BEF161.496 BEF
01.01.1989791.640 BEF158.328 BEF
01.01.1988776.130 BEF155.226 BEF
01.01.1987776.130 BEF155.226 BEF
01.01.1986776.130 BEF155.226 BEF
01.01.1985760.890 BEF152.178 BEF
01.01.1984731.370 BEF146.274 BEF
01.01.1983689.160 BEF137.832 BEF
01.01.1982636.690 BEF127.338 BEF
01.01.1981588.210 BEF117.642 BEF
01.01.1980543.420 BEF108.684 BEF
01.01.1979522.300 BEF104.460 BEF
01.01.1978502.020 BEF100.404 BEF
01.01.1977473.070 BEF94.614 BEF
01.01.1976437.040 BEF87.408 BEF
01.01.1975395.850 BEF79.170 BEF
01.01.1974337.860 BEF67.572 BEF
01.01.1973318.360 BEF63.672 BEF
01.01.1972300.000 BEF60.000 BEF