Montants forfaitaires de base
Base légale: arrêté royal du 22 mai 2019 portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (entrée en vigueur: 01/07/2019)
Incapacité permanente
taux d'incapacité permanente de la victime (en %) | montant forfaitaire de base annuel | montant forfaitaire de base annuel avec adaptation au bien-être (17,292 %) |
---|---|---|
1 | 82,6 | 96,88 |
2 | 165,19 | 193,76 |
3 | 247,79 | 290,64 |
4 | 330,39 | 387,52 |
5 | 412,98 | 448,40 |
6 | 495,58 | 581,28 |
7 | 578,18 | 678,16 |
8 | 660,78 | 775,04 |
9 | 743,37 | 871,92 |
10 | 1 203,07 | 1 411,10 |
11 | 1 323,37 | 1 555,21 |
12 | 1 443,68 | 1 693,33 |
13 | 1 563,99 | 1 834,44 |
14 | 1 684,29 | 1 975,55 |
15 | 1 804,60 | 2 116,66 |
16 | 1 924,91 | 2 257,77 |
17 | 2 045,21 | 2 398,88 |
18 | 2 165,52 | 2 539,99 |
19 | 2 285,83 | 2 681,10 |
20 | 2 406,13 | 2 822,21 |
21 | 2 526,44 | 2 963,32 |
22 | 2 646,75 | 3 104,43 |
23 | 2 767,05 | 3 245,54 |
24 | 2 887,36 | 3 386,65 |
25 | 3 007,67 | 3 527,76 |
26 | 3 127,97 | 3 668,87 |
27 | 3 248,28 | 3 809,98 |
28 | 3 368,59 | 3 951,09 |
29 | 3 488,89 | 4 092,20 |
30 | 3 609,20 | 4 233,31 |
31 | 3 729,51 | 4 374,42 |
32 | 3 849,81 | 4 515,53 |
33 | 3 970,12 | 4 656,64 |
34 | 4 090,43 | 4 797,75 |
35 | 4 210,73 | 4 938,87 |
36 | 5 770,27 | 6 768,09 |
37 | 5 930,56 | 6 956,09 |
38 | 6 090,85 | 7 144,09 |
39 | 6 251,13 | 7 332,09 |
40 | 6 411,42 | 7 520,10 |
41 | 6 571,70 | 7 708,10 |
42 | 6 731,99 | 7 896,10 |
43 | 6 892,27 | 8 084,10 |
44 | 7 052,56 | 8 272,11 |
45 | 7 212,84 | 8 460,11 |
46 | 7 373,13 | 8 648,11 |
47 | 7 533,41 | 8 836,11 |
48 | 7 693,70 | 9 024,42 |
49 | 7 853,98 | 9 212,12 |
50 | 8 014,27 | 9 400,12 |
51 | 8 174,56 | 9 588,12 |
52 | 8 334,84 | 9 776,12 |
53 | 8 495,13 | 9 964,13 |
54 | 8 655,41 | 10 152,13 |
55 | 8 815,70 | 10 340,13 |
56 | 8 975,98 | 10 528,13 |
57 | 9 136,27 | 10 716,14 |
58 | 9 296,55 | 10 904,14 |
59 | 9 456,84 | 11 092,14 |
60 | 9 617,12 | 11 280,14 |
61 | 9 777,41 | 11 468,15 |
62 | 9 937,69 | 11 656,15 |
63 | 10 097,98 | 11 844,15 |
64 | 10 258,27 | 12 032,15 |
65 | 10 418,55 | 12 220,16 |
66 | 13 427,30 | 15 749,18 |
67 | 13 630,74 | 15 987,81 |
68 | 13 834,19 | 16 226,43 |
69 | 14 037,63 | 16 465,06 |
70 | 14 241,07 | 16 703,68 |
71 | 14 444,52 | 16 942,30 |
72 | 14 647,96 | 17 180,93 |
73 | 14 851,41 | 17 419,55 |
74 | 15 054,85 | 17 658,18 |
75 | 15 258,29 | 17 896,80 |
76 | 15 461,74 | 18 135,42 |
77 | 15 665,18 | 18 374,05 |
78 | 15 868,62 | 18 612,67 |
79 | 16 072,07 | 18 851,30 |
80 | 16 275,51 | 19 089,92 |
81 | 16 478,96 | 19 328,54 |
82 | 16 682,40 | 19 567,17 |
83 | 16 885,84 | 19 805,79 |
84 | 17 089,29 | 20 044,42 |
85 | 17 292,73 | 20 283,04 |
86 | 17 496,18 | 20 521,66 |
87 | 17 699,62 | 20 760,29 |
88 | 17 903,06 | 20 998,91 |
89 | 18 106,51 | 21 237,54 |
90 | 18 309,95 | 21 476,16 |
91 | 18 513,40 | 21 714,78 |
92 | 18 716,84 | 21 953,41 |
93 | 18 920,28 | 22 192,03 |
94 | 19 123,73 | 22 430,66 |
95 | 19 327,17 | 22 669,28 |
96 | 19 530,62 | 22 907,90 |
97 | 19 734,06 | 23 146,53 |
98 | 19 937,50 | 23 385,15 |
99 | 20 140,95 | 23 623,78 |
100 | 20 344,39 | 23 862,40 |
101 | 20 547,83 | 24 101,02 |
102 | 20 751,28 | 24 339,65 |
103 | 20 954,72 | 24 578,27 |
104 | 21 158,17 | 24 816,90 |
105 | 21 361,61 | 25 055,52 |
106 | 21 565,05 | 25 294,14 |
107 | 21 768,50 | 25 532,77 |
108 | 21 971,94 | 25 771,39 |
109 | 22 175,39 | 26 010,02 |
110 | 22 378,83 | 26 248,64 |
111 | 22 582,27 | 26 487,26 |
112 | 22 785,72 | 26 725,89 |
113 | 22 989,16 | 26 964,51 |
114 | 23 192,61 | 27 203,14 |
115 | 23 396,05 | 27 441,76 |
116 | 23 599,49 | 27 680,38 |
117 | 23 802,94 | 27 919,01 |
118 | 24 006,38 | 28 157,63 |
119 | 24 209,82 | 28 396,26 |
120 | 24 413,27 | 28 634,88 |
121 | 24 616,71 | 28 873,50 |
122 | 24 820,16 | 29 112,13 |
123 | 25 023,60 | 29 350,75 |
124 | 25 227,04 | 29 589,38 |
125 | 25 430,49 | 29 828 |
126 | 25 633,93 | 30 066,62 |
127 | 25 837,38 | 30 305,25 |
128 | 26 040,82 | 30 543,87 |
129 | 26 244,26 | 30 782,50 |
130 | 26 447,71 | 31 021,12 |
131 | 26 651,15 | 31 259,74 |
132 | 26 854,60 | 31 498,37 |
133 | 27 058,04 | 31 736,99 |
134 | 27 261,48 | 31 975,62 |
135 | 27 464,93 | 32 214,24 |
136 | 27 668,37 | 32 452,86 |
137 | 27 871,82 | 32 691,49 |
138 | 28 075,26 | 32 930,11 |
139 | 28 278,70 | 33 168,74 |
140 | 28 482,15 | 33 407,36 |
141 | 28 685,59 | 33 645,98 |
142 | 28 889,03 | 33 884,61 |
143 | 29 092,48 | 34 123,23 |
144 | 29 295,92 | 34 361,86 |
145 | 29 499,37 | 34 600,48 |
146 | 29 702,81 | 34 839,10 |
147 | 29 906,25 | 35 077,73 |
148 | 30 109,70 | 35 316,35 |
149 | 30 313,14 | 35 554,98 |
150 | 30 516,59 | 35 793,60 |
Aide de tiers
montant forfaitaire de base annuel par % | montant forfaitaire de base annuel avec adaptation au bien-être par % |
---|---|
101,78 | 119,38 |
Ayants droit
catégorie d'ayant droit | montant forfaitaire de base annuel par % | montant forfaitaire de base annuel avec adaptation au bien-être par % |
---|---|---|
époux(-se) ou cohabitant(e) légal(e) | 4 481,82 | 5 256,33 |
enfant, parent, petit-enfant, frère ou sœur (20 %) | 2 987,88 | 3 504,55 |
enfant, parent, petit-enfant, frère ou sœur (15 %) | 2 240,85 | 2 628,34 |